|
Λεπτομέρειες:
|
| Υπηρεσία: | Προσαρμοσμένος cOem | Εφαρμογή: | Καρότσι Αρτοποιίας |
|---|---|---|---|
| Επεξεργάζομαι, διαδικασία: | Συγκόλληση | Πιστοποιητικό: | ISO9001 |
| χαρακτηριστικά: | Προσαρμοσμένη σχεδίαση, Επιτρέπεται η μικρή παραγγελία, Competitiv | Συσκευασία: | Ξύλινη θήκη από χαρτόνι, παλέτα κ.λπ |
| Όροι αποστολής: | από το θαλασσινό αέρα σαφή | Υλικό: | αλουμίνιο 5052 |
| Πακέτο μεταφοράς: | Απαίτηση για παλέτες, χαρτοκιβώτιο ή άλλες | Προσδιορισμός: | μπορέστε να σχεδιαστείτε |
| Εμπορικό σήμα: | jf | Προέλευση: | Κίνα |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 1000 κομμάτια ημερησίως | Χρήση: | Ψωμί |
| Πηγή ενέργειας: | Ηλεκτρικός | Συσκευή συγχρονισμού: | Χωρίς συσκευή χρονισμού |
| Τύπος: | Πλαίσιο τρόλεϊ | Τάση: | 220V |
| Προσαρμοσμένο: | Προσαρμοσμένο | Προσαρμογή: | Διαθέσιμος | |

φούρνος από ανοξείδωτο ατσάλι σιλικόνης cupcake πυρέξ γυάλινο κεραμικό ταψί





Άλλο μέγεθος
| ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΙΘ. | πάχος | Μέγεθος | διαθέτω | Ειδική διαδικασία |
| RK1001 | 1,5 χλστ | 600*400*20 χλστ | Ανοδιωμένο/Μη κολλητικό | Στρογγυλό κωνικό |
| RKC101 | 1,5 χλστ | 737*406*20 χλστ | Ανοδιωμένο/Μη κολλητικό | Διάτρητο 3 πλευρών |
| RKC014 | 1,5 χλστ | 600*400*20 χλστ | Ανοδιωμένο/Μη κολλητικό | Διάτρητο |
| RK1054 | 1,5 χλστ | 600*400*20 χλστ | Αντικολλητικό | σχήμα U |
| RK1031 | 1,2 χλστ | 600*400*25 χλστ | Ανοδιωμένο/Μη κολλητικό | Στρογγυλή Μπάρα/Διάτρητη |
| RK1041 | 1,2 χλστ | 600*400*20 χλστ | Ανοδιωμένο/Μη κολλητικό | Fat Bar/Διάτρητη |
| RKC001 | 1,2 χλστ | 657*457*25 χλστ | Φύση/Αντικολλητικό/γυάλωμα πυριτίου | Στρογγυλή Μπάρα/Διάτρητη |
| RK1005 | 2,0 χλστ | 600*400*20 χλστ 579*376*20 χλστ | Ανοδιωμένο | Διάτρητο |
| RK1105 | 2,0 χλστ | 600*400*4 χλστ | Σκληρό ανοδιωμένο | Διάτρητο |
| RK1016 | 2,0 χλστ | 530*325*10 χλστ | Σκληρό ανοδιωμένο | Διάτρητο |
| RKC004 | SUS304 | 530*325*8 χλστ 737*406*8 χλστ 600*400*8 χλστ 600*400*25 χλστ 737*406*25 χλστ |



Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Jack Wang
Τηλ.:: 0086 15052223631